Madrasah hebat bermartabat
Tahun Ajaran: 2026/2027 | Kuota: 56
33
Total Pendaftar
33
Diterima
0
Ditolak
23
Sisa Kuota
*Syarat tambahan dapat disesuaikan oleh panitia masing-masing lembaga.
Daftar calon siswa tahun ajaran 2026/2027.
| Register | Nama Lengkap | NISN | NPSN | Asal Lembaga | Status | Tgl Daftar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPMB-2026-0001 | MUHAMMAD ZAFIN AFHAM | 3194975262 | 69744826 | RA Perwanida 03 | Diterima | 2026-01-18 07:51:16 |
| SPMB-2026-0002 | RISTA NUR ARINDI | 3200298601 | 69744820 | RA Mambaul Huda | Diterima | 2026-01-19 21:56:16 |
| SPMB-2026-0003 | SITI NUR FAIZAH | 69744826 | RA Perwanida 03 | Diterima | 2026-01-20 00:08:48 | |
| SPMB-2026-0004 | AQILA RAVANIA HASNA | 69744826 | RA Perwanida 03 | Diterima | 2026-01-20 00:35:51 | |
| SPMB-2026-0005 | SAHADATU RUBY SAHILA SALIM | 69744826 | RA Perwanida 03 | Diterima | 2026-01-20 00:50:12 | |
| SPMB-2026-0006 | ABIZAR ATALA BIMA SENA | 69744826 | RA Perwanida 03 | Diterima | 2026-01-20 01:04:39 | |
| SPMB-2026-0007 | SYAHILA RISKIA | 69744826 | RA Perwanida 03 | Diterima | 2026-01-20 01:15:25 | |
| SPMB-2026-0008 | MARVEL RADITYA PRATAMA | 69744826 | RA Perwanida 03 | Diterima | 2026-01-20 01:27:54 | |
| SPMB-2026-0009 | MUHAMMAD RIDHO FEBRIANSYAH | 20575315 | TK PGRI 1 | Diterima | 2026-01-20 01:35:53 | |
| SPMB-2026-0010 | MUHAMMAD NUR FARZAN ALFARIZQY | 69744826 | RA Perwanida 03 | Diterima | 2026-01-20 01:44:04 | |
| SPMB-2026-0011 | MUHAMMAD DAVIN ALIFATAN ZEFRAN | 69744826 | RA Perwanida 03 | Diterima | 2026-01-20 01:56:29 | |
| SPMB-2026-0012 | ALYA ADRIANA | 69744826 | RA Perwanida 03 | Diterima | 2026-01-20 02:23:08 | |
| SPMB-2026-0013 | ALMAIRA NUR MAULIDINA | 69744826 | RA Perwanida 03 | Diterima | 2026-01-20 02:10:38 | |
| SPMB-2026-0014 | RAFFANDRA PUTRA ARIF KURNIAWAN | 69744826 | RA Perwanida 03 | Diterima | 2026-01-20 03:57:40 | |
| SPMB-2026-0016 | MUHAMMAD ALIF ALFIAN | 69744820 | RA Mambaul Huda | Diterima | 2026-01-20 04:16:31 | |
| SPMB-2026-0017 | MUHAMMAD MISBACHUL FALAH | 69744820 | RA Mambaul Huda | Diterima | 2026-01-20 04:26:33 | |
| SPMB-2026-0018 | MUHAMMAD FAHMI AFFANDI | 69744820 | RA Mambaul Huda | Diterima | 2026-01-20 06:05:54 | |
| SPMB-2026-0019 | CITRA ARSYIFA SALSABILLA | 69744826 | RA Perwanida 03 | Diterima | 2026-01-20 06:16:56 | |
| SPMB-2026-0020 | FAYHIRA ALICIA RAMADHANI | 69744826 | RA Perwanida 03 | Diterima | 2026-01-20 06:27:28 | |
| SPMB-2026-0021 | MUHAMMAD ALFADZ HAFIZH | 69744826 | RA Perwanida 03 | Diterima | 2026-01-20 06:37:05 | |
| SPMB-2026-0022 | MUHAMMAD RAAFI ARRAZAQ | 69744826 | RA Perwanida 03 | Diterima | 2026-01-20 07:29:15 | |
| SPMB-2026-0023 | HANIN NUHA ALFATHUNISSA | 69744826 | RA Perwanida 03 | Diterima | 2026-01-20 07:43:05 | |
| SPMB-2026-0024 | BRIGITTA AURORA | 69744826 | RA Perwanida 03 | Diterima | 2026-01-20 07:55:33 | |
| SPMB-2026-0025 | MUHAMMAD AL-FATIH ALFARIZQI | 69726881 | KB PKK Al Mubarok | Diterima | 2026-01-20 10:53:58 | |
| SPMB-2026-0026 | FUADILLAH ALHUMAIROH | - | 69744828 | RA Al Ittihad | Diterima | 2026-01-20 11:19:32 |
| SPMB-2026-0027 | MUHAMMAD DIPA NALENDRA | - | TPQ Al Qosimiyah | Diterima | 2026-01-20 11:32:31 | |
| SPMB-2026-0028 | AUSTINE ARVINT RUDIN | 70001533 | KB Madani | Diterima | 2026-01-20 11:57:33 | |
| SPMB-2026-0029 | M. IBNU AQIL ALMA IFFANDI | 69744826 | RA Perwanida 03 | Diterima | 2026-01-21 10:14:53 | |
| SPMB-2026-0030 | MUHAMMAD ALIF YASNITA PUTRA | 69744839 | RA Sunan Ampel I | Diterima | 2026-01-23 05:46:53 | |
| SPMB-2026-0031 | AISHWA HAURA AL MAGHFIROH | 69744826 | RA Perwanida 03 | Diterima | 2026-01-23 11:01:17 | |
| SPMB-2026-0032 | ATTHAYA SHAQUINA AZZAHRA | 69744826 | RA Perwanida 03 | Diterima | 2026-01-30 06:09:00 | |
| SPMB-2026-0033 | ARSYANA NABILLA QARIRA PUTRI | 69744826 | RA Perwanida 03 | Diterima | 2026-01-30 06:23:02 | |
| SPMB-2026-0034 | ALKHAYRA RIZTANIA NAJWA | 69744826 | RA Perwanida 03 | Diterima | 2026-02-25 08:10:50 |
Sialahkan klik tombol hijau (WA) dibawah foto untuk menghubungi panitia.