Madrasah hebat bermartabat
Tahun Ajaran: 2025/2026 | Kuota: 56
28
Total Pendaftar
1
Diterima
0
Ditolak
55
Sisa Kuota
*Syarat tambahan dapat disesuaikan oleh panitia masing-masing lembaga.
Daftar calon siswa tahun ajaran 2025/2026.
| Register | Nama Lengkap | NISN | NPSN | Asal Lembaga | Status | Tgl Daftar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pending | AUSTINE ARVINT RUDIN | - | 70001533 | KB Madani | Menunggu | 2026-01-20 11:57:33 |
| Pending | MUHAMMAD DIPA NALENDRA | - | TPQ Al Qosimiyah | Menunggu | 2026-01-20 11:32:31 | |
| Pending | FUADILLAH ALHUMAIROH | - | 69744828 | RA Al Ittihad | Menunggu | 2026-01-20 11:19:32 |
| Pending | MUHAMMAD AL-FATIH ALFARIZQI | - | 70001533 | KB Madani | Menunggu | 2026-01-20 10:53:58 |
| SPMB-2026-0001 | MUHAMMAD ZAFIN AFHAM | 3194975262 | 69744826 | RA Perwanida 03 | Diterima | 2026-01-18 07:51:16 |
| SPMB-2026-0002 | RISTA NUR ARINDI | 3200298601 | 69744820 | RA Mambaul Huda | Diverifikasi | 2026-01-19 21:56:16 |
| SPMB-2026-0003 | SITI NUR FAIZAH | 69744826 | RA Perwanida 03 | Diverifikasi | 2026-01-20 00:08:48 | |
| SPMB-2026-0004 | AQILA RAVANIA HASNA | 69744826 | RA Perwanida 03 | Diverifikasi | 2026-01-20 00:35:51 | |
| SPMB-2026-0005 | SAHADATU RUBY SAHILA SALIM | 69744826 | RA Perwanida 03 | Diverifikasi | 2026-01-20 00:50:12 | |
| SPMB-2026-0006 | ABIZAR ATALA BIMA SENA | 69744826 | RA Perwanida 03 | Diverifikasi | 2026-01-20 01:04:39 | |
| SPMB-2026-0007 | SYAHILA RISKIA | 69744826 | RA Perwanida 03 | Diverifikasi | 2026-01-20 01:15:25 | |
| SPMB-2026-0008 | MARVEL RADITYA PRATAMA | 69744826 | RA Perwanida 03 | Diverifikasi | 2026-01-20 01:27:54 | |
| SPMB-2026-0009 | MUHAMMAD RIDHO FEBRIANSYAH | 69744826 | RA Perwanida 03 | Diverifikasi | 2026-01-20 01:35:53 | |
| SPMB-2026-0010 | MUHAMMAD NUR FARZAN ALFARIZQY | 69744826 | RA Perwanida 03 | Diverifikasi | 2026-01-20 01:44:04 | |
| SPMB-2026-0011 | MUHAMMAD DAVIN ALIFATAN ZEFRAN | 69744826 | RA Perwanida 03 | Diverifikasi | 2026-01-20 01:56:29 | |
| SPMB-2026-0012 | ALYA ADRIANA | 69744826 | RA Perwanida 03 | Diverifikasi | 2026-01-20 02:23:08 | |
| SPMB-2026-0013 | ALMAIRA NUR MAULIDINA | 69744826 | RA Perwanida 03 | Diverifikasi | 2026-01-20 02:10:38 | |
| SPMB-2026-0014 | RAFFANDRA PUTRA ARIF KURNIAWAN | 69744826 | RA Perwanida 03 | Diverifikasi | 2026-01-20 03:57:40 | |
| SPMB-2026-0015 | GAVINO AXELANA ROSYADI | 69744820 | RA Mambaul Huda | Diverifikasi | 2026-01-20 04:07:01 | |
| SPMB-2026-0016 | MUHAMMAD ALIF ALFIAN | 69744820 | RA Mambaul Huda | Diverifikasi | 2026-01-20 04:16:31 | |
| SPMB-2026-0017 | MUHAMMAD MISBACHUL FALAH | 69744820 | RA Mambaul Huda | Diverifikasi | 2026-01-20 04:26:33 | |
| SPMB-2026-0018 | MUHAMMAD FAHMI AFFANDI | 69744820 | RA Mambaul Huda | Diverifikasi | 2026-01-20 06:05:54 | |
| SPMB-2026-0019 | CITRA ARSYIFA SALSABILLA | 69744826 | RA Perwanida 03 | Diverifikasi | 2026-01-20 06:16:56 | |
| SPMB-2026-0020 | FAYHIRA ALICIA RAMADHANI | 69744826 | RA Perwanida 03 | Diverifikasi | 2026-01-20 06:27:28 | |
| SPMB-2026-0021 | MUHAMMAD ALFADZ HAFIZH | 69744826 | RA Perwanida 03 | Diverifikasi | 2026-01-20 06:37:05 | |
| SPMB-2026-0022 | MUHAMMAD RAAFI ARRAZAQ | 69744826 | RA Perwanida 03 | Diverifikasi | 2026-01-20 07:29:15 | |
| SPMB-2026-0023 | HANIN NUHA ALFATHUNISSA | 69744826 | RA Perwanida 03 | Diverifikasi | 2026-01-20 07:43:05 | |
| SPMB-2026-0024 | BRIGITTA AURORA | 69744826 | RA Perwanida 03 | Diverifikasi | 2026-01-20 07:55:33 |
Sialahkan klik tombol hijau (WA) dibawah foto untuk menghubungi panitia.