Tahun Ajaran: 2026/2027 | Kuota: 56
6
Total Pendaftar
1
Diterima
0
Ditolak
55
Sisa Kuota
*Syarat tambahan dapat disesuaikan oleh panitia masing-masing lembaga.
Daftar calon siswa tahun ajaran 2026/2027.
| Register | Nama Lengkap | NISN | NPSN | Asal Lembaga | Status | Tgl Daftar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPMB0001 | MUHAMMAD ZAFIN AFHAM | 3194975262 | 69744826 | RA Perwanida 03 | Diterima | 2025-12-12 05:09:27 |
| SPMB0002 | AQILA RAVANIA HASNA | 69744826 | RA Perwanida 03 | Diverifikasi | 2025-12-12 05:59:45 | |
| SPMB0003 | SAHADATU RUBY SAHILA SALIM | 69744826 | RA Perwanida 03 | Diverifikasi | 2025-12-12 06:33:23 | |
| SPMB0004 | AISHWA HAURA AL MAGHFIROH | RA Perwanida 3 | Diverifikasi | 2025-12-12 07:20:40 | ||
| SPMB0005 | ABIZAR ATALA BIMA SENA | RA PERWANIDA 3 | Diverifikasi | 2025-12-12 08:32:50 | ||
| SPMB0006 | MUHAMMAD AL-FATIH ALFARIZQI | TK Al Mubarok Karanganyar | Diverifikasi | 2025-12-12 09:19:53 |
Sialahkan klik tombol hijau (WA) dibawah foto untuk menghubungi panitia.