Tahun Ajaran: 2026/2027 | Kuota: 56
27
Total Pendaftar
27
Diterima
0
Ditolak
29
Sisa Kuota
*Syarat tambahan dapat disesuaikan oleh panitia masing-masing lembaga.
Daftar calon siswa tahun ajaran 2026/2027.
| Register | Nama Lengkap | NISN | NPSN | Asal Lembaga | Status | Tgl Daftar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPMB0001 | MUHAMMAD ZAFIN AFHAM | 3194975262 | 69744826 | RA Perwanida 03 | Diterima | 2025-12-12 05:09:27 |
| SPMB0002 | AQILA RAVANIA HASNA | 69744826 | RA Perwanida 03 | Diterima | 2025-12-12 05:59:45 | |
| SPMB0003 | SAHADATU RUBY SAHILA SALIM | 69744826 | RA Perwanida 03 | Diterima | 2025-12-12 06:33:23 | |
| SPMB0004 | AISHWA HAURA AL MAGHFIROH | 3206565950 | 69744826 | RA Perwanida 03 | Diterima | 2025-12-12 07:20:40 |
| SPMB0005 | ABIZAR ATALA BIMA SENA | 3190168652 | 69744826 | RA Perwanida 03 | Diterima | 2025-12-12 08:32:50 |
| SPMB0006 | MUHAMMAD AL-FATIH ALFARIZQI | 69726881 | KB PKK Al Mubarok | Diterima | 2025-12-12 09:19:53 | |
| SPMB0007 | FUADILLAH ALHUMAIROH | 3194975262 | 69744828 | RA Al Ittihad | Diterima | 2025-12-12 20:06:29 |
| SPMB0008 | MUHAMMAD DIPA NALENDRA | TPQ Al Qosimiyah | Diterima | 2025-12-13 05:16:20 | ||
| SPMB0009 | AUSTINE ARVINT RUDIN | 70001533 | KB Madani | Diterima | 2025-12-13 17:49:44 | |
| SPMB0010 | AHMAD DAFFA HAFIDZUDDIN | 69726881 | KB PKK Al Mubarok | Diterima | 2025-12-14 18:27:54 | |
| SPMB0011 | SITI NUR FAIZAH | 69744826 | RA Perwanida 03 | Diterima | 2025-12-15 09:07:59 | |
| SPMB0012 | SYAHILA RISKIA | 69744826 | RA Perwanida 03 | Diterima | 2025-12-15 10:59:18 | |
| SPMB0013 | MARVEL RADITYA PRATAMA | 3206565950 | 69744826 | RA Perwanida 03 | Diterima | 2025-12-15 11:12:40 |
| SPMB0014 | MUHAMMAD RIDHO FEBRIANSYAH | 69744826 | RA Perwanida 03 | Diterima | 2025-12-15 11:30:01 | |
| SPMB0015 | MUHAMMAD NUR FARZAN ALFARIZQY | 3194975262 | 69744826 | RA Perwanida 03 | Diterima | 2025-12-15 11:58:26 |
| SPMB0016 | MUHAMMAD DAVIN ALIFATAN ZEFRAN | 3194975262 | 69744826 | RA Perwanida 03 | Diterima | 2025-12-15 12:04:34 |
| SPMB0017 | ALMAIRA NUR MAULIDINA | 3194975262 | 69744826 | RA Perwanida 03 | Diterima | 2025-12-15 12:51:58 |
| SPMB0018 | ALYA ADRIANA | 3194975262 | 69744826 | RA Perwanida 03 | Diterima | 2025-12-15 12:55:15 |
| SPMB0019 | RAFFANDRA PUTRA ARIF KURNIAWAN | 3194975262 | 69744826 | RA Perwanida 03 | Diterima | 2025-12-16 11:19:37 |
| SPMB0020 | ARSYANA NABILLA QARIRA PUTRI | 69744826 | RA Perwanida 03 | Diterima | 2025-12-17 09:19:25 | |
| SPMB0021 | GAVINO AXELANA ROSYADI | 69744820 | RA Mambaul Huda | Diterima | 2025-12-20 08:44:33 | |
| SPMB0022 | MUHAMMAD ALIF ALFIAN | 69744820 | RA Mambaul Huda | Diterima | 2025-12-20 09:06:58 | |
| SPMB0023 | MUHAMMAD MISBACHUL FALAH | 69744820 | RA Mambaul Huda | Diterima | 2025-12-20 16:53:26 | |
| SPMB0024 | MUHAMAD FAHMI AFFANDI | 69744820 | RA Mambaul Huda | Diterima | 2025-12-20 17:08:21 | |
| SPMB0025 | CITRA ARSYIFA SALSABILLA | 69744826 | RA Perwanida 03 | Diterima | 2025-12-23 20:45:18 | |
| SPMB0026 | FAYHIRA ALICIA RAMADHANI | 69744826 | RA Perwanida 03 | Diterima | 2025-12-27 16:22:08 | |
| SPMB0027 | MUHAMMAD ALFADZ HAFIZH | 69744826 | RA Perwanida 03 | Diterima | 2025-12-27 16:38:25 |
Sialahkan klik tombol hijau (WA) dibawah foto untuk menghubungi panitia.